Turnaj v Dobblu (školní klub)
Turnaje v karetní postřehové hře Dobble se zúčastnilo 14 hřáčů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Z každé skupiny postoupili 4 hráči do postupových bojů. Hra byla napínavá do poslední chvíle, ale vítězka byla hodně jednoznačná. Všichni se moc snažili a mají pochvalu, že ani na chvilku nevzdávali boje. Všem gratuluji a děkuji za účast
Umístění:
1. Markéta Smejkalová
2. Tereza Soukupová
3. Lucie Boudová
4. Dominika Růzhová
5. Anežka Chmelíková
6. Veronika Neradová
7. Markéta Baudisová
8. Kuba Žemlička
9. Julie Jursíková
10. Veronika Říhová
11. Elen Dusíková
12. Nikita Nechyba
13. Helena Gruberová
14. Tomáš Hájek
Skupina A
Markéta B. | Dominika | Markéta S. | Nikita | Tomáš | Verča Ř | Lucka | Součet | ||
Markéta B. | X | 19 | 14 | 34 | 31 | 27 | 21 | 146 | 4. |
Dominika | 36 | X | 14 | 35 | 29 | 31 | 25 | 170 | 3. |
Markéta S. | 41 | 41 | X | 45 | 36 | 43 | 41 | 247 | 1. |
Nikita | 21 | 20 | 10 | X | 30 | 29 | 21 | 131 | 6. |
Tomáš | 24 | 26 | 19 | 25 | X | 19 | 11 | 124 | 7. |
Verča Ř | 28 | 24 | 12 | 26 | 36 | X | 20 | 146 | 5. |
Lucka | 34 | 30 | 14 | 34 | 44 | 35 | X | 191 | 2. |
Skupina B
Anežka | Terezka | Julie | Verča N. | Kuba | Helenka | Elen | Součet | ||
Anežka | X | 20 | 23 | 31 | 31 | 38 | 33 | 176 | 2. |
Terezka | 35 | X | 37 | 36 | 37 | 36 | 181 | 1. | |
Julie | 32 | 18 | X | 29 | 22 | 28 | 27 | 156 | 5. |
Verča N. | 24 | 19 | 26 | X | 31 | 33 | 32 | 165 | 3. |
Kuba | 24 | 18 | 33 | 24 | X | 34 | 31 | 164 | 4. |
Helenka | 17 | 27 | 22 | 21 | X | 18 | 105 | 7. | |
Elen | 22 | 19 | 28 | 23 | 24 | 37 | X | 153 | 6. |
Zapsala: Kateřina Havlíčková (školní klub)